| 姓名 | 抽签号 | 题号 | 得分 | 排名 | 备注 |
| 张荷 | 9 | 3 | 84 | 1 | 进入体检 |
| 李沐 | 17 | 2 | 81.2 | 2 | |
| 王桂兰 | 13 | 2 | 80.9 | 3 | |
| 刘丽芸 | 12 | 2 | 79.6 | 4 | |
| 谢燕燕 | 15 | 1 | 79.5 | 5 | |
| 邓兰兰 | 16 | 1 | 79.3 | 6 | |
| 刘欢 | 5 | 1 | 78 | 7 | |
| 何欣 | 14 | 2 | 77.4 | 8 | |
| 方芳 | 6 | 3 | 77.3 | 9 | |
| 李百秀 | 7 | 1 | 74.8 | 10 | |
| 叶润城 | 18 | 2 | 73.2 | 11 | |
| 叶隆腾 | 11 | 3 | 72.9 | 12 | |
| 谭小绿 | 10 | 3 | 72.3 | 13 | |
| 黄燕玲 | 8 | 3 | 72.1 | 14 | |
| 吴传微 | 2 | 2 | 68 | 15 | |
| 陈晓英 | 1 | 1 | 67.5 | 16 | |
| 沈翀 | 4 | 3 | 62.1 | 17 | |
| 郑晓花 | 弃权 |







