根据《南雄市2020年第二批“丹霞英才”暨急需紧缺人才网络公开招聘公告》,经宣传动员、报名、资格审查、面试、体检、考察等工作环节,杨佳怡等91人符合岗位引进条件,拟聘用杨佳怡等91人为我市事业单位工作人员,现予公示,公示时间7个工作日( 8月25日-- 9月2日),若有异议,请将意见署真名后投到中共南雄市委组织部人才室(联系电话:0751-3880176),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 引进单位 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 具备何种专业技术资格职称 | 拟聘岗位 | 备注 |
1 | 杨佳怡 | 女 | 1996.11 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 历史学 (师范) | 无 | 专业技术岗位 | |
2 | 龙天宇 | 男 | 1998.04 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 广东海洋大学 | 本科/学士 | 生物技术 | 无 | 专业技术岗位 | |
3 | 聂志敏 | 女 | 1995.07 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2018.06 | 广州大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 高级中学数学教师资格 | 专业技术岗位 | |
4 | 曾广锟 | 男 | 1998.02 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 物理学 (师范) | 无 | 专业技术岗位 | |
5 | 刘东坡 | 男 | 1989.01 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2014.06 | 广西大学 | 研究生/硕士 | 机械设计及理论 | 无 | 专业技术岗位 | |
6 | 吴敏瑶 | 女 | 1996.10 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 美术学 | 无 | 专业技术岗位 | |
7 | 何炳华 | 男 | 1997.01 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 广州大学 | 本科/学士 | 美术学 | 无 | 专业技术岗位 | |
8 | 刘美兰 | 女 | 1997.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 岭南师范学院 | 本科/学士 | 生物科学 | 初级中学生物教师资格 | 专业技术岗位 | |
9 | 钟观宝 | 男 | 1995.09 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 聊城大学东昌学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 高级中学数学教师资格 | 专业技术岗位 | |
10 | 钟慧红 | 女 | 1997.06 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 无 | 专业技术岗位 | |
11 | 冯艳君 | 男 | 1997.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 嘉应学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 专业技术岗位 | |
12 | 王云中 | 男 | 1998.02 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 (师范) | 无 | 专业技术岗位 | |
13 | 叶长生 | 男 | 1996.06 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.07 | 景德镇陶瓷大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 高级中学体育与健康教师资格 | 专业技术岗位 | |
14 | 林伟 | 男 | 1996.12 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 高级中学体育与健康教师资格 | 专业技术岗位 | |
15 | 彭顺 | 男 | 1995.04 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2017.06 | 广东第二师范学院 | 本科/学士 | 物理学 | 高级中学物理教师资格 | 专业技术岗位 | |
16 | 何起进 | 男 | 1997.01 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 岭南师范学院 | 本科/学士 | 物理学 | 高级中学物理教师资格 | 专业技术岗位 | |
17 | 刘敏 | 女 | 1994.01 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.10 | 澳门大学 | 研究生/硕士 | 教育心理学 | 高级中学心理健康教育教师资格 | 专业技术岗位 | |
18 | 梁秋慧 | 女 | 1996.09 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 广州中医药大学 | 本科/学士 | 应用心理学 | 无 | 专业技术岗位 | |
19 | 陈俊清 | 女 | 1997.06 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 无 | 专业技术岗位 | |
20 | 田力 | 女 | 1996.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 广州大学华软软件学院 | 本科/学士 | 数字媒体技术 | 高级中学信息技术教师资格 | 专业技术岗位 | |
21 | 童哲 | 男 | 1997.11 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.12 | 成都师范学院 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 无 | 专业技术岗位 | |
22 | 郭丽颖 | 女 | 1993.11 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2018.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 初级中学音乐教师资格 | 专业技术岗位 | |
23 | 温俐林 | 女 | 1996.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 黑龙江外国语学院 | 本科/学士 | 英语(师范) | 高级中学英语教师资格 | 专业技术岗位 | |
24 | 李颖莹 | 女 | 1997.05 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 英语 | 高级中学英语教师资格 | 专业技术岗位 | |
25 | 郭安杰 | 女 | 1998.01 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 中国石油大学(北京) | 本科/学士 | 英语 | 高级中学英语教师资格 | 专业技术岗位 | |
26 | 陈舒琪 | 女 | 1996.07 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2018.06 | 中山大学南方学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 初级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
27 | 曾越 | 女 | 1998.09 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 韶关学院 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范) | 初级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
28 | 刘钰萍 | 女 | 1998.04 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 岭南师范学院 | 本科/学士 | 汉语国际教育(师范) | 初级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
29 | 赵旭 | 女 | 1997.10 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 赣南师范大学科技学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 高级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
30 | 黄鹏飞 | 男 | 1996.07 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 广州大学 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 高级中学思想政治教师资格 | 专业技术岗位 | |
31 | 董芹芹 | 女 | 1992.02 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2015.07 | 湖州师范大学 | 本科/学士 | 化学 | 高级中学化学教师资格 | 专业技术岗位 | |
32 | 何易泓 | 女 | 1998.07 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 深圳大学 | 本科/学士 | 化学(师范) | 无 | 专业技术岗位 | |
33 | 黄履莉 | 女 | 1992.09 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2015.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 生物技术 | 高级中学生物教师资格 | 专业技术岗位 | |
34 | 凌晨 | 女 | 1995.06 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2018.06 | 广东石油化工学院 | 本科/学士 | 生物技术 | 初级中学生物教师资格 | 专业技术岗位 | |
35 | 罗九龙 | 男 | 1997.02 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 内江师范学院 | 本科/学士 | 美术学 | 初级中学美术教师资格 | 专业技术岗位 | |
36 | 肖贺友 | 男 | 1998.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 广东第二师范学院 | 本科/学士 | 美术学 | 高级中学美术教师资格 | 专业技术岗位 | |
37 | 贺小敏 | 女 | 1998.12 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 美术学(师范) | 高级中学美术教师资格 | 专业技术岗位 | |
38 | 王思月 | 女 | 1997.07 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 西北师范大学 | 本科/学士 | 美术学 | 高级中学美术教师资格 | 专业技术岗位 | |
39 | 曾月英 | 女 | 1996.12 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 初级中学数学教师资格 | 专业技术岗位 | |
40 | 赵昕宇 | 女 | 1998.11 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 绥化学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学(师范) | 无 | 专业技术岗位 | |
41 | 谢尚昀 | 男 | 1995.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2018.06 | 福建农林大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 无 | 专业技术岗位 | |
42 | 黄欢 | 女 | 1991.01 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2014.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 高级中学数学教师资格 | 专业技术岗位 | |
43 | 官国涛 | 男 | 1996.12 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 初级中学数学教师资格 | 专业技术岗位 | |
44 | 饶坤 | 男 | 1997.01 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 高级中学体育与健康教师资格 | 专业技术岗位 | |
45 | 蓝善友 | 男 | 1997.11 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 社会体育指导与管理 | 无 | 专业技术岗位 | |
46 | 冯天国 | 男 | 1995.02 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2018.07 | 广州中医药大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 高级中学体育与健康教师资格 | 专业技术岗位 | |
47 | 王芳德 | 男 | 1996.01 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.07 | 景德镇陶瓷大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 高级中学体育与健康教师资格 | 专业技术岗位 | |
48 | 徐相朝 | 男 | 1996.03 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 赣南师范大学科技学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 高级中学体育与健康教师资格 | 专业技术岗位 | |
49 | 邓建生 | 男 | 1997.12 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 无 | 专业技术岗位 | |
50 | 黄慧文 | 男 | 1996.03 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 高级中学体育与健康教师资格 | 专业技术岗位 | |
51 | 龚美程 | 女 | 1996.07 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 高级中学体育与健康教师资格 | 专业技术岗位 | |
52 | 赵愈发 | 男 | 1997.10 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 高级中学体育与健康教师资格 | 专业技术岗位 | |
53 | 黄旭东 | 男 | 1996.10 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 广东海洋大学 | 本科/学士 | 休闲体育 | 小学体育教师资格 | 专业技术岗位 | |
54 | 陈勇 | 男 | 1997.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.07 | 赣南师范大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 高级中学体育与健康教师资格 | 专业技术岗位 | |
55 | 陈丹 | 女 | 1996.02 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2018.06 | 广州大学 | 本科/学士 | 应用心理学 | 无 | 专业技术岗位 | |
56 | 李洲 | 男 | 1999.02 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 无 | 专业技术岗位 | |
57 | 陈晓嘉 | 女 | 1998.02 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 武昌理工学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 无 | 专业技术岗位 | |
58 | 温杏莉 | 女 | 1997.11 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 广东第二师范学院 | 本科/学士 | 音乐学(师范) | 高级中学音乐教师资格 | 专业技术岗位 | |
59 | 曾丽 | 女 | 1998.01 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 初级中学音乐教师资格 | 专业技术岗位 | |
60 | 张万芳 | 女 | 1998.02 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 无 | 专业技术岗位 | |
61 | 何小燕 | 女 | 1996.12 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 星海音乐学院 | 本科/学士 | 音乐学(音乐教育) | 无 | 专业技术岗位 | |
62 | 张诗琴 | 女 | 1998.07 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 韶关学院 | 本科/学士 | 英语(师范) | 无 | 专业技术岗位 | |
63 | 赖琼琼 | 女 | 1997.06 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 广州商学院 | 本科/学士 | 英语 | 初级中学英语教师资格 | 专业技术岗位 | |
64 | 陈家裕 | 女 | 1996.10 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.07 | 广东白云学院 | 本科/学士 | 英语 | 初级中学英语教师资格 | 专业技术岗位 | |
65 | 王娟娟 | 女 | 1995.12 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科/学士 | 英语 | 初级中学英语教师资格 | 专业技术岗位 | |
66 | 姚路路 | 女 | 1996.10 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 湖南师范大学树达学院 | 本科/学士 | 英语 | 无 | 专业技术岗位 | |
67 | 康伟香 | 女 | 1996.12 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科/学士 | 英语 | 初级中学英语教师资格 | 专业技术岗位 | |
68 | 张娟 | 女 | 1991.02 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2015.07 | 长江大学 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范) | 高级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
69 | 徐娟 | 女 | 1998.11 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科/学士 | 应用语言学 | 初级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
70 | 赵琰 | 男 | 1997.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 肇庆学院 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范) | 初级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
71 | 李瑶 | 女 | 1997.09 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 华南农业大学珠江学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 初级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
72 | 黄晓静 | 女 | 1997.09 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 吉林大学珠海学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 初级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
73 | 邱惠连 | 女 | 1998.09 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 韶关学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 初级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
74 | 卢艳梅 | 女 | 1995.09 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2018.06 | 中山大学南方学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 高级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
75 | 朱丽乐 | 女 | 1991.05 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 江西师范大学 | 研究生/硕士 | 汉语国际教育 | 初级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
76 | 胡慧娟 | 女 | 1997.10 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 广州大学 | 本科/学士 | 汉语言文学(教师教育) | 初级中学语文教师资格 | 专业技术岗位 | |
77 | 凌惠娜 | 女 | 1996.09 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.07 | 广东第二师范学院 | 本科/学士 | 思想政治教育师范 | 高级中学思想政治教师资格 | 专业技术岗位 | |
78 | 黄丽芬 | 女 | 1997.05 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 无 | 专业技术岗位 | |
79 | 张积利 | 女 | 1996.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 嘉应学院 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 高级中学思想政治教师资格 | 专业技术岗位 | |
80 | 刘聪发 | 男 | 1995.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2018.06 | 岭南师范学院 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 高级中学思想政治教师资格 | 专业技术岗位 | |
81 | 胡雪婷 | 女 | 1996.07 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 昆明学院 | 本科/学士 | 特殊教育 | 高级中学特殊教育教师资格 | 专业技术岗位 | |
82 | 何艳 | 女 | 1998.10 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 广东第二师范学院 | 本科/学士 | 特殊教育 | 无 | 专业技术岗位 | |
83 | 田家武 | 男 | 1997.09 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 南京特殊教育师范学院 | 本科/学士 | 特殊教育 | 无 | 专业技术岗位 | |
84 | 李惠兰 | 女 | 1995.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2018.06 | 广东石油化工学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 专业技术岗位 | |
85 | 何花 | 女 | 1997.11 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.07 | 云南师范大学文理学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 专业技术岗位 | |
86 | 叶玉萍 | 女 | 1996.12 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 韩山师范学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 专业技术岗位 | |
87 | 曾美兰 | 女 | 1996.08 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 湖南文理学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 专业技术岗位 | |
88 | 赵倩怡 | 女 | 1998.07 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 广东技术师范大学 | 本科/学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 专业技术岗位 | |
89 | 张肖 | 男 | 1997.01 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2019.06 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 专业技术岗位 | |
90 | 胡昊祯 | 女 | 1998.03 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.06 | 韶关学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 专业技术岗位 | |
91 | 叶阳凤 | 女 | 1997.10 | 南雄市教育局下属事业单位 | 2020.07 | 岭南师范学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 专业技术岗位 |
中 共 南 雄 市 委 组 织 部 南雄市人力资源和社会保障局
2020年8月25日